Detalhes do produto:Condições de Pagamento e Envio:
|
| tensão: | C.C. da C.A. apropriada | Matéria: | Duas cores do colar para a escolha |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Gabinete de iluminação | Aplicação: | motorista incorporado, alojamento ultrathin, grampo traseiro da anti-calcadeira |
| característico: | projeto traseiro do grampo da Anti-calcadeira. | Poder: | 3w |
| Destacar: | peças de componentes para elevadores,acessórios para elevadores |
||
Projeto ultrafino do projeto traseiro do grampo da calcadeira das luzes de teto do elevador da CA / CC anti
Dimensões
Características
| parâmetro de óptica | luminoso | eficácia luminosa | ângulo de luz | decadência luminosa | CRI | CCT |
| 300- 350lm | > 110lm / W | 120 ° | <130% @ 25000H | > 85 | 3000K - 6500K | |
| parâmetro elétrico | poder | tensão de entrada | corrente de entrada | eficiência energética | modo | motorista |
| 3W | 10 a 30W | Max. 300mA | > 85% | cv | driver interno | |
| parâmetro de chip | Marca LED | Modelo de LED | Quantidade de LED | LED CRI | ||
| SANAN | 2835 | 46 | > 85 | |||
| parâmetro físico | material leve | acabamento leve | Temperatura de trabalho | cor | ||
| Alu. + PC | anodização alu. | -10 ℃ ~ 40 ℃ | cromo / branco | |||
| pacote | tamanho da caixa | peso da caixa | ||||
| 510 x 350 x 270 mm | 14,5 kg | |||||
Instalação
Pessoa de Contato: Mrs. Ailsa Xu
Telefone: 86- 15258356514